| Categoria | Detalls |
|---|---|
| Noms d'aliatge | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Estàndard | GB/T 15061-1994 (o equivalent) |
| Tipus | Aliatges de precisió elàstics |
| Element | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Níquel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Ferro (Fe) | Equilibri | Equilibri | Equilibri |
| Crom (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titani (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
| Manganès (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
| Silici (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Carboni (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Sofre (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Propietat | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Densitat (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7,9 |
| Mòdul elàstic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Coeficient de dilatació tèrmica | Baix | Baix | Moderat |
| Estabilitat de la temperatura | Fins a 400 °C | Fins a 350 °C | Fins a 300 °C |
| Propietat | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Resistència a la tracció (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Límit elàstic (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongació (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Resistència a la fatiga | Excel·lent | Molt bo | Bé |
| Aliatge | Aplicacions |
|---|---|
| 3J53 | Molles d'alt rendiment, elements elàstics en instruments de precisió i components aeroespacials. |
| 3J58 | Components elàstics per a dispositius sensibles a la temperatura i a les vibracions, així com fonts d'alta temperatura. |
| 3J63 | Components elàstics de precisió per a relés, instruments electrònics i sistemes de control. |
150 0000 2421