| Codi de termopar | Tipus de comp. | Positiu | Negatiu | ||
| Nom | Codi | Nom | Codi | ||
| S | SC | Coure | SPC | Constantan 0,6 | SNC |
| R | RC | Coure | RPC | Constantan 0,6 | Convenció Nacional Republicana |
| K | KCA | Ferro | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Coure | KPCB | Constantà 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Ferro | PNJ | Constantà 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Ferro | JPX | Constantà 45 | JNX |
| T | TX | Coure | TPX | Constantà 45 | TNX |
150 0000 2421