Preu de l'estoc 1 mm * 10 mm 0Cr25Al5 Cinta plana rodona Burr Tira de superfície brillant
1. Introducció
Els aliatges de FeCrAl s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions a altes temperatures.
El constantà [Cu55Ni45] té un coeficient de resistivitat de temperatura baix i, com a aliatge de coure, es solda fàcilment. Altres aliatges de resistència constant inclouen la manganina [Cu86Mn12Ni2], el cupron [Cu53Ni44Mn3] i l'evanohm.
La família Evanohm d'aliatges de níquel-crom [Ni72Cr20Mn4Al3Si1] i [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] tenen una alta resistència, un baix coeficient de temperatura de resistència, una baixa força electromotriu (potencial de Galvani) en contacte amb el coure, una alta resistència a la tracció i també són molt estables pel que fa al tractament tèrmic.
2. Especificació:
Grau | Composició química principal | Temperatura més alta ℃ | Resistivitat µΩ.m | Punt de fusió ℃ | Resistència a la tracció N/mm² | Elogació % | Vida laboral h/℃ | Magnètic propietats | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnètic |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnètic |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43 ± 0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnètic |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnètic |
KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44 ± 0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnètic |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Descansa | ≤1.0 | 1200 | 1,09 ± 0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | No magnètic |
Cr30Ni70 | 30 | - | Descansa | ≤1.0 | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | No magnètic |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Descansa | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | No magnètic |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Descansa | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnètic feble |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Descansa | 1100 | 1,04 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Magnètic feble |
3.
Material | Resistivitat (ohm-cm/ft) | Resistivitat (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Alumini | 15,94 | 2.650 |
Llautó | 42.1 | 7.0 |
Carboni (amorf) | 23 | 3,95 |
Constantà | 272,97 | 45,38 |
Coure | 10.09 | 1.678 |
Ferro | 57,81 | 9.61 |
Manganina | 290 | 48.21 |
Molibdè | 32.12 | 5.34 |
Nicrom | 675 | 112.2 |
Nicrom V | 650 | 108.1 |
Níquel | 41,69 | 6,93 |
Platí | 63,16 | 10.5 |
Acer inoxidable (304) | 541 | 90 |
Acer (0,5% carboni) | 100 | 16.62 |
Zinc | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421